Keysight introduce trei noi serii de surse de alimentare și sarcini compacte cu curent continuu pentru cele mai exigente aplicații de testare a electronicii de putere și a bateriilor.
Keysight introduce trei noi serii de surse de alimentare și sarcini compacte cu curent continuu pentru cele mai exigente aplicații de testare a electronicii de putere și a bateriilor.
Principalele avantaje ale acestor noi dispozitive includ:
- Putere ridicata intr-un format compact: 6 kW / 1U spațiu rack
- Absorbție de putere cu până la 95% din energie returnată în rețea
- Gamă largă de interfețe de control
Surse de alimentare cu curent continuu DP5700
- Putere de ieșire 1,5 kW sau 3,4 kW
- Tensiune maximă 600 V, curent maxim 340 A
- Interfețe de control LAN, USB, GPIB și analogice
- Programare rezistență internă
- 1,5 kW în ½ rack 1U, 3,4 kW în 1U
| Model | Volatge | Current | Power | Dimensions |
| DP5721A | 10 V | 150 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5722A | 20 V | 75 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5723A | 30 V | 50 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5724A | 40 V | 38 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5726A | 60 V | 25 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5728A | 80 V | 19 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5730A | 100 V | 15 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5731A | 150 V | 10 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5733A | 300 V | 5 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5736A | 600 V | 2,6 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5741A | 10 V | 340 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5742A | 20 V | 170 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5743A | 30 V | 112 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5744A | 40 V | 85 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5746A | 60 V | 56 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5748A | 80 V | 42 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5750A | 100 V | 34 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5751A | 150 V | 22,5 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5753A | 300 V | 11,5 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5756A | 600 V | 5,6 A | 3,4 kW | 1U |
Surse de alimentare cu curent continuu bidirecționale RP5900
- Putere de ieșire 2, 4, 6 sau 12 kW
- Tensiune maximă 800 V, curent maxim 240 A
- Înălțime doar 1U (modele de 2, 4, 6 kW) sau 2U (modele de 12 kW)
- Mod cu două cadrane: sursă și sarcină regenerativă cu 95% energie returnată în rețea
- Interfețe de control GPIB, USB, LAN, CAN, RS-232 și analogice
- Conexiune paralelă de până la 16 unități
| Model | Volatge | Current | Power | Dimensions |
| RP5913A | 80 V | ±40 A | 2 kW | 1U |
| RP5915A | 500 V | ±12 A | 2 kW | 1U |
| RP5916A | 800 V | ±8 A | 2 kW | 1U |
| RP5923A | 80 V | ±80 A | 4 kW | 1U |
| RP5925A | 500 V | ±24 A | 4 kW | 1U |
| RP5926A | 800 V | ±16 A | 4 kW | 1U |
| RP5933A | 80 V | ±120 A | 6 kW | 1U |
| RP5935A | 500 V | ±36A | 6 kW | 1U |
| RP5936A | 800 V | ±24 A | 6 kW | 1U |
| RP5943A | 80 V | ±240 A | 12 kW | 2U |
| RP5945A | 500 V | ±72 A | 12 kW | 2U |
| RP5946A | 800 V | ±48 A | 12 kW | 2U |
Sarcini regenerative de curent continuu EL4900
- Putere 2, 4, 6 sau 12 kW
- Tensiune maximă 800 V, curent maxim 240 A
- Înălțime de numai 1U (modele de 2, 4, 6 kW) sau 2U (modele de 12 kW)
- Rentabilitate de până la 95% din energia consumată înapoi în rețea
- Interfețe de control GPIB, USB, LAN, CAN, RS-232 și analogice
- Conexiune paralelă de până la 16 unități
| Model | Volatge | Current | Power | Dimensions |
| EL4913A | 80 V | 40 A | 2 kW | 1U |
| EL4915A | 500 V | 12 A | 2 kW | 1U |
| EL4916A | 800 V | 8 A | 2 kW | 1U |
| EL4923A | 80 V | 80 A | 4 kW | 1U |
| EL4925A | 500 V | 24 A | 4 kW | 1U |
| EL4926A | 800 V | 16 A | 4 kW | 1U |
| EL4933A | 80 V | 120 A | 6 kW | 1U |
| EL4935A | 500 V | 36 A | 6 kW | 1U |
| EL4936A | 800 V | 24 A | 6 kW | 1U |
| EL4943A | 80 V | 240 A | 12 kW | 2U |
| EL4945A | 500 V | 72 A | 12 kW | 2U |
| EL4946A | 800 V | 48 A | 12 kW | 2U |
Toate sursele de alimentare și sarcinile sunt compatibile cu Keysight PW9252A PathWave advanced power control and analysis software și PW9253A PathWave Advanced battery test and emulation software pentru automatizarea măsurătorilor, analiza consumului de energie și emularea bateriilor.